Languages
ShunyaLabs supports 207 languages with 18 more coming soon. Use these language codes with the language_code parameter.
Indic Languages (32 available)
| Language | Native Name | Code |
|---|
| Awadhi | अवधी | awa |
| Bagheli | बघेली | bgh |
| Bengali (Bangladesh) | বাংলা | bn-BD |
| Bengali (India) | বাংলা | bn-IN |
| Bhojpuri | भोजपुरी | bho |
| Bodo | बड़ो | brx |
| Chhattisgarhi | छत्तीसगढ़ी | hne |
| Dogri | डोगरी | doi |
| Garo | गारो | grt |
| Gondi | गोदी | gon |
| Haryanvi | हरियाणवी | bgc |
| Hindi | हिन्दी | hi |
| Ho | हो | hoc |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn |
| Kashmiri | कश्मीरी | ks |
| Khasi | खासी | kha |
| Khond | खोंड | kov |
| Konkani | कोंकणी | kok |
| Magahi | मगही | mag |
| Maithili | मैथिली | mai |
| Malvi | मालवी | mup |
| Marathi | मराठी | mr |
| Marwari | मारवाड़ी | mwr |
| Mizo | मिजो | lus |
| Mundari | मुंडारी | unr |
| Nepali | नेपाली | ne |
| Rajasthani | राजस्थानी | raj |
| Santali | संताली | sat |
| Sindhi | سندھی | sd |
| Tamil | தமிழ் | ta |
| Tulu | ತುಳು | tcy |
| Urdu | اردو | ur |
Coming Soon: Assamese (as), Gujarati (gu), Malayalam (ml), Manipuri (mni), Odia (or), Punjabi (pa), Telugu (te)
European Languages (58 available)
| Language | Native Name | Code |
|---|
| Albanian | Albanian | sq |
| Basque | Euskera | eu |
| Bavarian | Boarisch | bar |
| Belarusian | Беларуская | be |
| Bulgarian | Български | bg |
| Catalan | Català | ca |
| Croatian | Hrvatski | hr |
| Czech | Čeština | cs |
| Danish | Dansk | da |
| Dutch | Nederlands | nl |
| English (Global) | English | en |
| English (UK) | English UK | en-GB |
| English (US) | English US | en-US |
| English (Australia) | English Australia | en-AU |
| English (Canada) | English Canada | en-CA |
| English (South Africa) | English South Africa | en-ZA |
| English (Ireland) | English Ireland | en-IE |
| Finnish | Suomi | fi |
| French (Global) | Français | fr |
| French (France) | Français (France) | fr-FR |
| French (Canada) | Français (Canada) | fr-CA |
| French (Switzerland) | Français (Suisse) | fr-CH |
| German | Deutsch | de |
| Greek | Ελληνικά | el |
| Hungarian | Magyar | hu |
| Italian | Italiano | it |
| Polish | Polski | pl |
| Portuguese (Global) | Português | pt |
| Portuguese (Africa) | Português (African) | pt-AF |
| Portuguese (Brazil) | Português (Brasil) | pt-BR |
| Romanian | Română | ro |
| Russian | Русский | ru |
| Serbian | Srpski | sr |
| Slovak | Slovenčina | sk |
| Slovenian | Slovenščina | sl |
| Spanish (Spain) | Español (España) | es-ES |
| Spanish (Global) | Español | es |
| Swedish | Svenska | sv |
| Ukrainian | Українська | uk |
| Welsh | Cymraeg | cy |
Asian Languages (28 available)
| Language | Native Name | Code |
|---|
| Acehnese | Acehnese | ace |
| Bugis | Bugis | bug |
| Cebuano | Cebuano | ceb |
| Chinese (Mandarin) | 中文 | zh-CN |
| Chinese (Cantonese) | 廣東話 | zh-HK |
| Japanese | 日本語 | ja |
| Korean | 한국어 | ko |
| Malay | Bahasa Melayu | ms |
| Thai | ไทย | th |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | id |
| Tagalog | Tagalog | tl |
| Javanese | Javanese | jv |
| Burmese | မြန်မာ | my |
| Khmer | ខ្មែរ | km |
| Lao | ລາວ | lo |
| Tibetan | བོད་ | bo |
Coming Soon: Lao (lo), Khmer (km), Burmese (my), Shan (shn), Tibetan (bo), Sinhala (si), Dzongkha (dz)
African Languages (41 available)
| Language | Native Name | Code |
|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af |
| Akan | Akan | ak |
| Arabic (Maghrebi) | Arabic (Maghrebi) | ar-MA |
| Arabic (Chadian) | Arabic (Chadian) | ar-TD |
| Bambara | Bambara | bm |
| Berber | Tamazight | ber |
| Chichewa | Nyanja | ny |
| Ewe | Ewe | ee |
| Fulani | Fulani | ff |
| Ga | Ga | gaa |
| Hausa | Hausa | ha |
| Igbo | Igbo | ig |
| Lingala | Lingála | ln |
| Kinyarwanda | Kinyarwanda | rw |
| Swahili | Kiswahili | sw |
| Wolof | Wolof | wo |
| Xhosa | Xhosa | xh |
| Yoruba | Yoruba | yo |
| Zulu | Zulu | zu |
Coming Soon: Amharic (am), Tigrinya (ti)
Middle Eastern Languages (23 available)
| Language | Native Name | Code |
|---|
| Arabic (Global) | العربية | ar |
| Arabic (Egyptian) | العربية المصرية | ar-EG |
| Arabic (Gulf) | العربية الخليجية | ar-AE |
| Arabic (Levantine) | العربية الشامية | ar-LB |
| Arabic (Iraqi) | العربية العراقية | ar-IQ |
| Hebrew | עברית | he |
| Persian | فارسی | fa |
| Turkish | Türkçe | tr |
| Kurdish (Kurmanji) | Kurdî | ku |
| Kurdish (Sorani) | کوردی | ckb |
| Pashto | پښتو | ps |
| Urdu | اردو | ur |
Coming Soon: Georgian (ka)
South American Languages (14 available)
| Language | Native Name | Code |
|---|
| Aymara | Aymara | ay |
| Guarani | Guarani | gn |
| Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen | ht |
| Maya (K'iche) | Maya K'iche' | quc |
| Maya (Q'eqchi) | Maya Q'eqchi' | kek |
| Portuguese (Brazil) | Português (Brasil) | pt-BR |
| Spanish (Argentina) | Español (Argentina) | es-AR |
| Spanish (Chilean) | Español (Chileno) | es-CL |
| Spanish (Colombian) | Español (Colombiano) | es-CO |
| Spanish (Global) | Español | es |
North American Languages (11 available)
| Language | Native Name | Code |
|---|
| English (Global) | English | en |
| English (US) | English US | en-US |
| English (Canada) | English Canada | en-CA |
| French (Canada) | Français (Canada) | fr-CA |
| Guarani | Guarani | gn |
| Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen | ht |
| Maya (K'iche) | Maya K'iche' | quc |
| Maya (Q'eqchi) | Maya Q'eqchi' | kek |
| Nahuatl | Nahuatl | nah |
| Spanish (Mexican) | Español (Mexicano) | es-MX |
Summary by Region
| Region | Available Languages | Coming Soon |
|---|
| Indic | 32 | 7 |
| European | 58 | 0 |
| Asian | 28 | 7 |
| African | 41 | 2 |
| Middle Eastern | 23 | 1 |
| South American | 14 | 0 |
| North American | 11 | 0 |
| Total | 207 | 18 |